Кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE

PDF
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 2
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 3
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 4
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 5
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 6
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 7
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 8
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 9
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 10
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 11
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 12
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 13
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 14
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 15
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 16
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 17
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 18
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 19
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 20
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 21
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 22
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 23
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 24
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 25
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 26
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 27
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 28
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 29
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 30
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 31
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 32
кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE изображение 33
Заинтересовались объявлением?
1/33
PDF
16 900 €
Цена с НДС, НДС – 22%
≈ 18 270 $
≈ 8 172 000 тенге
13 852,46 €
Цена без НДС
Связаться с продавцом
Марка:  Audi
Тип:  кроссовер
Первая регистрация:  2010-03
Пробег:  183000 км
Полная масса:  2415 кг
Место расположения:  Италия Sora - Frosinone - Fr
Дата размещения:  17 мар. 2024 г.
Autoline ID:  AL26240
Описание
Количество дверей:  4
Габаритные размеры:  Длина - 4.629 м, ширина - 1.934 м
Двигатель
Тип:  V-образный
Мощность:  271 л.с. (199 кВт)
Топливо:  бензин
Объем:  3197 см³
Количество цилиндров:  6
Евро:  Euro 5
КПП
Количество передач:  7
Состояние
Состояние:  б/у
Дополнительная информация
Цвет:  синий, металлик

Дополнительная информация — Кроссовер Audi Q5 3.2 V6 ALLROAD S-TRONIC 7 MARCE

Итальянский
3.2 V6 BENZINA ALLESTIMENTO ALLROAD CON GRIGLIE PARAURTI E CODOLINI AI PARAFANGHI
BLU METALLIZZATO CON INTERNI CHIARI IN PELLE NAPPA
CAMBIO S-TRONIC 7 MARCE CON PADDLE AL VOLANTE
CERCHI IN LEGA DA 20
TETTO PANORAMICO
PALPEBRA STRUMENTI IN PELLE-INSERTI IN RADICA
SEDILI ANTERIORI E POSTERIORI RISCALDATI GUIDA ELETTRICO
SCALDA BICCHIERE
TENDINE PRIVACY SPORTELLI POSTERIORI
SISTEMA AUDI MMI CON BLUETOOTH NAVI+IMPIANTO AUDIO BANG & OLUFSEN E CARICATORE CD
INTROVABILE E MOLTO ELEGANTE
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!

Похожие объявления

Audi Q5 85 000 $ Кроссовер 2020 82000 км Аргентина, paso del rey moreno