Продам автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr с аукциона

PDF
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 2
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 3
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 4
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 5
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 6
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 7
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 8
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 9
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 10
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 11
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 12
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 13
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 14
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 15
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 16
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 17
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 18
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 19
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 20
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 21
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 22
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 23
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 24
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 25
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 26
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 27
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 28
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 29
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 30
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 31
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 32
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 33
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 34
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 35
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 36
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 37
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 38
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 39
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 40
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 41
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 42
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 43
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 44
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 45
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 46
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 47
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 48
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 49
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 50
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 51
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 52
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 53
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 54
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 55
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 56
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 57
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 58
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 59
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 60
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 61
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 62
автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr изображение 63
Заинтересовались объявлением?
1/63
PDF
Стартовая цена:
28 860 €
328 000 SEK
≈ 31 980 $
перейти на аукцион
Связаться с продавцом
Марка:  Volvo
Модель:  Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr
Год выпуска:  2020
Грузоподъемность:  7 895 кг
Собственный вес:  8 105 кг
Полная масса:  16 000 кг
Место расположения:  Швеция Stockholm
Дата размещения:  4 сент. 2024 г.
Autoline ID:  TJ42091
Аукцион:  1
Дата окончания:  2024-09-18 14:00
Описание
Габаритные размеры:  7,405 м × 2,484 м × 3,55 м
Кузов
Размеры кузова:  Длина - 7,405 м
Ящик для инструмента: 
Двигатель
Мощность:  245 л.с. (180 кВт)
Топливо:  дизель
Евро:  Euro 6
Оси
Количество осей:  2
Размер резины:  285/70Р19.5
Кабина
Видеокамера заднего хода: 
Дополнительная комплектация
Гидроборт: 
Марка:  Zeprо Z2000-155 MA
Грузоподъемность:  2 000 кг
Состояние
Состояние:  б/у

Дополнительная информация — Автофургон Volvo Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepr

Шведский
Lastbil Volvo FL -2020 | Höj- & sänkskåp | SKAB | Automat | Zepro
* 2020
* 12848 mil
* Automat
* Nästa besiktning 2024-09-30
Påbyggnation
* SKAB
* Inv Höjd 1588/2334 mm
* Zepro Z2000-155 MA (2000 kg)
* Tillverkad 2021
Anmärkningar
* Spricka i framrutan
* Se bilder
Reservation för felskrivning
För mer information eller om du önskar bli uppringd
maila показать контакты
Se nedan för teknisk spec under egenskaper
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
PDF
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Похожие объявления
74 800 € 850 000 SEK ≈ 82 890 $
2020
Мощность 469 л.с. (345 кВт) Евро Euro 6 Грузопод. 15 570 кг Подвеска пневмо/пневмо
Швеция, Stockholm
ATS Sweden AB
4 года на Autoline
Связаться с продавцом
цена по запросу
2019
Евро Euro 6 Топливо дизель
Швеция, Arvika, Värmlands Län
Связаться с продавцом
25 960 € 295 000 SEK ≈ 28 770 $
125 000 км
Мощность 215 л.с. (158 кВт) Евро Euro 6 Грузопод. 4 341 кг Колесная формула 4x2
Швеция, Arlöv
Связаться с продавцом
25 510 € 289 900 SEK ≈ 28 270 $
900 000 км
Швеция, Gothenburg
Связаться с продавцом
37 750 € 429 000 SEK ≈ 41 830 $
865 836 км
Швеция, Gothenburg
Связаться с продавцом
27 750 € ≈ 30 750 $ ≈ 14 770 000 тенге
2018
385 038 км
Евро Euro 6 Топливо дизель Грузопод. 6 515 кг Колесная формула 4x2 Подвеска пневмо/пневмо
Нидерланды, Meerkerk
Связаться с продавцом
31 900 € ≈ 35 350 $ ≈ 16 980 000 тенге
2019
957 045 км
Мощность 469 л.с. (345 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Грузопод. 12 025 кг Колесная формула 4x2
Нидерланды, Vuren
Kleyn Trucks
21 год на Autoline
Связаться с продавцом
23 900 € ≈ 26 480 $ ≈ 12 720 000 тенге
2019
665 200 км
Мощность 215 л.с. (158 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Грузопод. 5 480 кг Колесная формула 4x2 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Schiedam
Связаться с продавцом
52 710 € 599 000 SEK ≈ 58 410 $
2015
Мощность 751 л.с. (552 кВт) Евро Euro 6
Швеция, Jönköping
ATS Sweden AB
4 года на Autoline
Связаться с продавцом
15 830 € 179 900 SEK ≈ 17 540 $
1 147 192 км
Швеция, Gothenburg
Связаться с продавцом
7 920 € 90 000 SEK ≈ 8 776 $
524 736 км
Швеция, Gothenburg
Связаться с продавцом
41 800 € ≈ 46 320 $ ≈ 22 240 000 тенге
2020
93 294 км
Мощность 210 л.с. (154 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Колесная формула 4x2
Нидерланды, Veghel
BAS World
20 лет на Autoline
Связаться с продавцом
цена по запросу
2020
126 000 км
Мощность 210 л.с. (154 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Грузопод. 5 260 кг Колесная формула 4x2 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Geffen
Связаться с продавцом
64 750 € ≈ 71 750 $ ≈ 34 460 000 тенге
2020
35 687 км
Мощность 210 л.с. (154 кВт) Евро Euro 6 Грузопод. 5 650 кг Колесная формула 4x2 Подвеска рессора/пневмо
Бельгия, Handzame
Связаться с продавцом
10 250 € ≈ 11 360 $ ≈ 5 455 000 тенге
2009
792 000 км
Евро Euro 5 Топливо дизель Грузопод. 10 270 кг Колесная формула 4x2 Подвеска пневмо/пневмо
Швеция, Bålsta (Stockholm)
Связаться с продавцом
14 870 € 169 000 SEK ≈ 16 480 $
2009
Мощность 659 л.с. (485 кВт) Евро Euro 3 Топливо дизель Грузопод. 14 150 кг Объем 0,69 м³
Швеция, Jämtland
ATS Sweden AB
4 года на Autoline
Связаться с продавцом
26 900 € ≈ 29 810 $ ≈ 14 310 000 тенге
2017
300 967 км
Мощность 250 л.с. (184 кВт) Евро Euro 6 Топливо дизель Грузопод. 2 725 кг Колесная формула 4x2 Подвеска рессора/пневмо
Нидерланды, Gilze
Связаться с продавцом
3 800 € ≈ 4 211 $ ≈ 2 022 000 тенге
1997
35 096 км
Мощность 180 л.с. (132 кВт) Евро Euro 2 Топливо дизель Грузопод. 2 380 кг
Швеция
Связаться с продавцом
7 911 € 89 900 SEK ≈ 8 767 $
659 939 км
Швеция, Gothenburg
Связаться с продавцом
7 480 € 85 000 SEK ≈ 8 289 $
1994
Мощность 179 л.с. (132 кВт) Топливо дизель
Швеция, Skåne
ATS Sweden AB
4 года на Autoline
Связаться с продавцом